Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10320
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mekhed, O. | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:00:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T10:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mekhed O. Сhanges in the biochemical indicators of hydrobionts in response to the toxic effect of mycotoxin T2. One World – One Health: I International Scientific and Practical Conference. June 4-5th, 2024, Słupsk, Poland. Р. 263-266. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10320 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження, щодо вивчення впливу мікотоксину Т-2 на метаболічні показники коропових риб. Були зафіксовані зміни деяких біохімічних показників крові та тканин, таких, як вміст метаболітів та активність ферментів. | en_US |
dc.publisher | Poland | en_US |
dc.subject | коропові риби | en_US |
dc.subject | мікотоксин Т-2 | en_US |
dc.subject | мікотоксикоз | en_US |
dc.subject | біохімічні показники | en_US |
dc.title | Сhanges in the biochemical indicators of hydrobionts in response to the toxic effect of mycotoxin T2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mekhed_Сhanges in the biochemical indicators.pdf | 550.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.