Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10897
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polotnianko, Lidiia | - |
dc.contributor.author | Mekhed, Olha | - |
dc.contributor.author | Полотнянко, Лідія | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T07:04:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T07:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Polotnianko L., Mekhed O. Changes in the morphological indicators of carp under the action of mycotoxin T2. Biota. Human. Technology. 2024. №3. P. 69-76. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10897 | - |
dc.description.abstract | Mycotoxins, toxic substances produced by fungi, are one of the most common contaminants of feed and food products in Ukraine. Favorable climatic conditions and anthropogenic influence contribute to their active development and spread. Contamination with mycotoxins can lead to significant economic losses in the agro-industrial complex and negatively affect the health of animals and people. A complete list and detailed description of poisoning symptoms can be used as indicators to identify poisons as well as non-infectious fish diseases. The purpose of the work: to investigate the effect of mycotoxin T2 on the morphological parameters of the carp organism. The object of the study: peculiarities of changes in the morphological indicators of fish under the influence of mycotoxin T2. The subject of the study: the effect of mycotoxin T2 on external indicators of organs and tissues of carp. Мета роботи: дослідити вплив мікотоксину Т2 на морфологічні показники організму коропа. Об’єкт дослідження: особливості змін морфологічних показників риб за дії мікотоксину Т2. Предмет дослідження: вплив мікотоксину Т2 на зовнішні показники органів та тканин коропа. | en_US |
dc.publisher | BHT : Biota. Human. Technology | en_US |
dc.subject | scaly carp | en_US |
dc.subject | morphological indicators | en_US |
dc.subject | mycotoxin T2 | en_US |
dc.subject | короп лускатий | en_US |
dc.subject | морфологічні показники | en_US |
dc.subject | мікотоксин Т2 | en_US |
dc.title | Changes in the morphological indicators of carp under the action of mycotoxin T2 | en_US |
dc.title.alternative | Зміни морфологічних показників коропа за дії мікотоксину Т2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | BHT : Biota. Human. Technology |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мехед_Changes in the morphological.pdf | 787,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.