Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11279
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пархоменко, Олександр Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T07:05:33Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T07:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пархоменко О.Г. Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу: стратиграфічний аспект. Фізична географія та геоморфологія. Київ 2015. Вип. 3 (79). С. 138–141. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11279 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових грунтів, їх походження та тенденцій їх розвитку на території України. Висвітлено особливості формування стратиграфії полігенетичних профілів ґрунтів. Визначено швидкість грунтотвірних процесів на різних елементах рельєфу та геоморфологічних рівнях. Розкрито змістовну сутність основних моделей педогенезу, що визначають геоморфологічну природу території дослідження. | en_US |
dc.publisher | Фізична географія та геоморфологія | en_US |
dc.subject | ґрунт | en_US |
dc.subject | ґрунтоутворення | en_US |
dc.subject | моделі педогенезу | en_US |
dc.subject | стратиграфія | en_US |
dc.title | Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу: стратиграфічний аспект | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу стратиграфічний аспект.pdf | 356,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.