Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11510Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гринь, Олена Володимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T08:54:10Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-17T08:54:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.citation | Гринь О. Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва у 80-х рр. XVIII ст. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. К., 2002. Вип. 20 – 21. С. 108–121. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11510 | - | 
| dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу топографічних описів Новгород-Сіверського намісництва 1780-х рр. як унікального комплексу джерел з історії Північного Лівобережжя України. Розглянуто обставини їх створення у контексті адміністративних реформ Катерини II та розвитку статистично-географічних досліджень Російської імперії. Схарактеризовано програму П. Соймонова, що визначила структуру й зміст пам’яток, проаналізовано діяльність укладачів описів. Приділено увагу інформаційному потенціалу джерел. Наголошується на значенні описів для вивчення історичної географії, топоніміки, демографії та локальної історії Лівобережної України. | en_US | 
| dc.publisher | Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей | en_US | 
| dc.subject | описово-статистичні джерела | en_US | 
| dc.subject | Новгород-Сіверське намісництво | en_US | 
| dc.subject | топографічні описи XVIII ст. | en_US | 
| dc.subject | адміністративно-територіальна реформа | en_US | 
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | - | 
| dc.title | Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва у 80-х рр. XVIII ст. | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гринь_Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.