Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11511Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гринь, Олена Володимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T09:06:08Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-17T09:06:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.citation | Гринь О. Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. як джерело з історії міст Лівобережної України // Сумська старовина. 2002. № Х. С. 218–224. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11511 | - | 
| dc.description.abstract | У статті схарактеризовано розвиток міст Північного Лівобережжя за даними описів Новгород-Сіверського намісництва 1780-х рр. Розглянуто особливості упорядкування описів та їхнє значення для вивчення міського простору, соціальної структури та господарського життя. Проаналізовано чисельність та соціальний склад населення міст Новгород-Сіверського намісництва, господарські заняття та торгівлю. Висвітлено роль описів як пам’яток історичної думки останньої чверті XVIII ст. Акцентовано увагу на можливостях їх використання у дослідженнях з історичної урбаністики та локальної історії. | en_US | 
| dc.publisher | Сумська старовина | en_US | 
| dc.subject | історія міст | en_US | 
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | en_US | 
| dc.subject | Північне Лівобережжя | en_US | 
| dc.subject | топографічні описи | en_US | 
| dc.subject | історична урбаністика | - | 
| dc.subject | історична географія | - | 
| dc.subject | джерелознавство | - | 
| dc.title | Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. як джерело з історії міст Лівобережної України | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гринь Топографічні описи (як джерело з історії).pdf | 751,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.