Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11745Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Любчиков, Руслан Євгенійович | - |
| dc.contributor.author | Філоненко, Дмитрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Любчиков Р. Є., Філоненко Д. А. Зміни вмісту нуклеїнових кислот у тканинах карася звичайного (Сarassius carassius L.) як потенційний маркер біоіндикації токсичної дії водного середовища. Український журнал природничих наук. 2025. 13. С. 96-105. DOI https://doi.org/10.32782/naturaljournal.13.2025.8 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11745 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено результати експериментального дослідження впливу токсикантів різної природи на нуклеїновий гомеостаз у тканинах Carassius carassius. Вивчено зміни кількісного вмісту РНК, ДНК та співвідношення РНК/ДНК у чотирьох типах тканин (печінка, білі м’язи, мозок, зябра) за умов дії мікотоксину T2 (2 мг/дм³), афлатоксину B1 (1 мг/дм³), солі свинцю (5 мг/дм³ у перерахунку на іон Pb²⁺), гербіциду Зенкор (3 мг/дм³) та лаурилсульфату натрію (2 мг/дм³). Результати показали, що вміст ДНК у тканинах залишався стабільним за всіх умов, що свідчить про збереження клітинної маси. Натомість вміст РНК вірогідно знижувався під впливом усіх токсикантів, з максимальним зменшенням у печінці та м’язах за дії мікотоксину Т2 (зниження до 40–50%) та іонів свинцю. У цих тканинах також спостерігалося найсуттєвіше зниження співвідношення РНК/ДНК – на 40% (p < 0,05) та 34% (p < 0,05) щодо контролю. Водночас у таких менш метаболічно активних тканинах, як мозок і зябра, зафіксовано значуще зниження РНК/ДНК, що свідчить про системний характер стресової реакції. Виявлено, що мікотоксин Т2 й іони Pb²⁺мають найпотужніший інгібувальний ефект на біосинтетичну активність клітин, тоді як співвідношення РНК/ДНК продемонструвало високу чутливість до впливу різних типів ксе-нобіотиків і може бути використане як ефективний біохімічний маркер у системах біоіндикації і моніторингу якості водного середовища. | en_US |
| dc.publisher | Український журнал природничих наук | en_US |
| dc.subject | нуклеїнові кислоти | en_US |
| dc.subject | РНК/ДНК | en_US |
| dc.subject | риби | en_US |
| dc.subject | токсиканти | en_US |
| dc.subject | метаболізм | en_US |
| dc.subject | печінка | en_US |
| dc.subject | тканини | en_US |
| dc.subject | біоіндикація | en_US |
| dc.title | Зміни вмісту нуклеїнових кислот у тканинах карася звичайного (Сarassius carassius L.) як потенційний маркер біоіндикації токсичної дії водного середовища | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зміни вмісту нуклеїнових кислот у тканинах карася звичайного.pdf | 405,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.