Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11859Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Levchenko, V. B. | - |
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Shulga, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Шульга, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Fuchilo, Y. D. | - |
| dc.contributor.author | Фучило, Я. Д. | - |
| dc.contributor.author | Karpovych, M. S. | - |
| dc.contributor.author | Карпович, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Romanyuk, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Романюк, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Belska, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Бельська, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:07:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T14:07:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Levchenko V. B., Shulga I. V., Fuchilo Y. D., Karpovych M. S., Romanyuk A. A., Belska O. V. Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Pergans scientific and research nature protection department Polissky nature reserve. Innovative Solutions In Modern Science. № 3(55). 2022. P. 18-62. DOI: 10.26886/2414-634X.3(55)2022.2. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11859 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано питання проведення комплексного лісопатологічного моніторингу соснових деревостанів в осередках масового поширення кореневої, соснової губки, звичайного та снігового Шютте. Проаналізована ефективність практичного застосування методологій лісопатологічного моніторингу класичними фітопатологічними методами, а також наведена порівняльна оцінка запропонованих розроблених методів лісопатологічної діагностики ураження комплексом хвороб соснових деревостанів різного віку. Оцінено ефективність практичного комплексного застосуванням сучасних лісівничих, фітопатологічних, таксаційних, геоінформаційно-дронових методів по визначенню масштабів ураження сосни звичайної комплексом хвороб, осередків епіфітотій, прогнозування їх подальшого поширення і можливостей практичної локалізації щодо унеможливлення розповсюдження патологій соснових деревостанів в умовах Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника. | en_US |
| dc.publisher | Innovative Solutions In Modern Science | en_US |
| dc.subject | ліс | en_US |
| dc.subject | фітопатологія | en_US |
| dc.subject | збудник | en_US |
| dc.subject | хвороба | en_US |
| dc.subject | методика | en_US |
| dc.subject | прогноз | en_US |
| dc.subject | лісівництво | en_US |
| dc.subject | таксація | en_US |
| dc.subject | геоінформаційно-дроновий моніторинг | en_US |
| dc.subject | епіфітотія | en_US |
| dc.subject | захист | en_US |
| dc.title | Лісопатологічний моніторинг соснових деревостанів в умовах Перганського науково-дослідного природоохоронного відділення Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.title.alternative | Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Pergans scientific and research nature protection department Polissky nature reserve. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions.pdf | 901,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.