Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11896Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Levchenko, V. B. | - |
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Shulga, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Шульга, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Romanyuk, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Романюк, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Hornovska, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Горновська, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Makarchuk, Y. I. | - |
| dc.contributor.author | Макарчук, Я. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:31:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:31:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Levchenko V. B., Shulga I. V., Romanyuk A. A., Hornovska S. V., Makarchuk Y. I. Innovative methodological aspects of forest pathological monitoring using meteorological information in forest management conditions of the Polissya nature reserve. Paradigm of knowledge. № 1(65). 2025. P. 5–47. DOI: 10.26886/2520-7474.1(65)2025.1 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11896 | - |
| dc.description.abstract | Обгрунтовано використання метеорологічної інформації, отриманої з базової метеостанції для проведення лісопатологічного моніторингу в умовах природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) Поліського природного заповідника. Проаналізовано результати проведення лісопатологічних моніторингових досліджень соснових деревостанів в лісорослинних умовах Перганського, Копищанського, Селезівського ПНДВ Поліського природного заповідника. | en_US |
| dc.publisher | Paradigm of knowledge | en_US |
| dc.subject | ліс | en_US |
| dc.subject | погода | en_US |
| dc.subject | клімат | en_US |
| dc.subject | метеорологія | en_US |
| dc.title | Інноваційно-методологічні аспекти проведення лісопатологічного моніторингу із застосуванням метеорологічної інформації в умовах лісокористувань Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.title.alternative | Innovative methodological aspects of forest pathological monitoring using meteorological information in forest management conditions of the Polissya nature reserve | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Innovative methodological aspects of forest pathological monitoring.pdf | 748,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.