Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11963Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Макарчук, Я. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:37:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:37:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко В. Б., Макарчук Я. І. Дендрохроноіндикація як сучасний метод моніторингу сосни звичайної в осередках кореневої губки на постпірогенних територіях Перганського та Копищанського природоохорнних науково-дослідних відділень Поліського природного заповідника. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2024. С. 151 - 153. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11963 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено ключову роль збудника кореневої губки сосни звичайної на постпірогенних територіях після масштабних лісових пожеж 2020 року в умовах природно-заповідного фонду Поліського природного заповідника. Висока загущеність соснових деревостанів та хронологічна депресія радіального приросту в молодому віці ведуть до зниження їх стійкості і локального всихання в умовах Перганського та Копищанського природоохоронних науково-дослідних відділень Поліського природного заповідника. Зниження кількості опадів в 2001-2024 роках при рості температури приземного шару повітря є причиною зниження стійкості сосняків ПНДВ Поліського природного заповідника до кореневої губки та збільшення кількості і масштабів лісових пожеж. | en_US |
| dc.publisher | Охорона довкілля: зб. наук. статей ХХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань | en_US |
| dc.subject | природа | en_US |
| dc.subject | заповідник | en_US |
| dc.subject | моніториг | en_US |
| dc.subject | дендрохроноіндикація | en_US |
| dc.subject | коренева губка | en_US |
| dc.subject | лісові пожежі | en_US |
| dc.subject | клімат | en_US |
| dc.title | Дендрохроноіндикація як сучасний метод моніторингу сосни звичайної в осередках кореневої губки на постпірогенних територіях Перганського та Копищанського природоохорнних науково-дослідних відділень Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дендрохроноіндикація як сучасний метод моніторингу сосни звичайної в осередках кореневої губки.pdf | 409,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.