Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11972| Назва: | Оцінка стійкості сосни звичайної та її реакції на кліматично-пірогенні фактори з використанням дендроіндикаційного методу в умовах Поліського природного заповідника |
| Автори: | Левченко, Валерій Борисович Фучило, Я. Д. Романюк, А. А. Бєльська, О. В. |
| Ключові слова: | сосна звичайна стійкість дендрохроноіндикація індекс стресу клімат пірогенез |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Об’єкти природно-заповідного фонду України: сучасний стан та шляхи забезпечення ефективної їх діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції |
| Бібліографічний опис: | Левченко В. Б., Фучило Я. Д., Романюк А. А., Бєльська О. В. Оцінка стійкості сосни звичайної та її реакції на кліматично-пірогенні фактори з використанням дендроіндикаційного методу в умовах Поліського природного заповідника. Об’єкти природно-заповідного фонду України: сучасний стан та шляхи забезпечення ефективної їх діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27–28 червня (1 жовтня) 2024 р.). Київ. 2024. С. 103 – 109. DOI: https://doi.org/10.61584/1-10-2024-22. |
| Короткий огляд (реферат): | На основі отриманих даних з використанням методу дендрохронологічної індикації в умовах Перганського та Селезівського природоохоронних науководослідних відділень (ПНДВ), встановлено особливості різноманітності біологічних форм та морфоструктурних ознак сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Визначено реакцію деревостанів сосни звичайної на вплив погоднокліматичних факторів в умовах Перганського ПНДВ. Встановлено реакцію стиглих деревостанів сосни звичайної на індекс стресу в умовах Селезівського ПНДВ. Проведено оцінку радіального приросту сосни звичайної в лісорослинних умов А1-2, В2-3 Перганського та Селезівського ПНДВ Поліського природного заповідника в умовах недостатнього, постійного та надмірного зволоження ґрунтів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11972 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка стійкості сосни звичайної та її реакції на кліматично-пірогенні фактори.pdf | 618,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.