Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11993Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Гуржій, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Гулик, І. Т. | - |
| dc.contributor.author | Рябко, Я. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T19:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T19:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко В. Б., Гуржій Р. В., Гулик І. Т., Рябко Я. М. Лісопатологічний стан та дендрохронологічний моніторинг сосни звичайної в умовах Поліського природного заповідника. Матеріали 73-ої науково-технічної конференції професорсько-викла-дацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2022-2023 роках (5 грудня 2023 року). Львів : РВВ НЛТУ України, 2023. С. 70 - 72. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11993 | - |
| dc.description.abstract | Зміни довкілля, особливо у постіндустріальний період, можуть призводити до серйозних екологічних та господарських наслідків. Це зумовлює необхідність проведення фундаментальних наукових робіт, спрямованих на вивчення механізмів адаптації і стійкості природних лісових екосистем до зміни умов навколишнього природнього середовища [7]. Особливий інтерес при цьому представляє вивчення реакцій природних лісових екосистем на кліматичні, фітопатологічні, пірологічні зміни [1, 6]. | en_US |
| dc.publisher | Матеріали 73-ої науково-технічної конференції професорсько-викла-дацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2022-2023 роках | en_US |
| dc.subject | лісопатологічний стан | en_US |
| dc.subject | дендрохронологічний моніторинг | en_US |
| dc.subject | сосна звичайна | en_US |
| dc.subject | Поліський природний заповідник | en_US |
| dc.title | Лісопатологічний стан та дендрохронологічний моніторинг сосни звичайної в умовах Поліського природного заповідника | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лісопатологічний стан та дендрохронологічний моніторинг сосни звичайної.pdf | 223,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.