Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12448Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трофименко, Петро Іванович | - |
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Стеблянко, О. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:48:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T09:48:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | П. І. Трофименко, В. Б. Левченко, О. Л. Стеблянко Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю дерново-підзолистих ґрунтів Полісся методами генетичного програмування. Органічна частина ґрунту: стан та перспективи дослідження : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. проф. М. І. Лактіонова, 19– 20 лют. 2026 р. : електрон. наук. вид. / [уклад.: Д. В. Гавва, Ю. В. Дегтярьов ; редкол.: В. В. Михайлов, О. В. Романов, В. В. Дегтярьов та ін. ; за заг. ред. В. В. Дегтярьова] ; М-во освіти і науки України ; Держ. біотехнол. ун-т [та ін.]. Харків : Право, 2026. С. 42 - 46. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12448 | - |
| dc.description.abstract | Як відомо, сучасні зміни клімату дедалі сильніше впливають на функціонування ґрунтових систем, у тому числі й в регіонах із дерновопідзолистими ґрунтами легкого гранулометричного складу. Для Полісся України ці зміни проявляються у вигляді довготривалої дегуміфікації, зумовленої поєднанням антропогенного навантаження та температурно зумовленої мінералізації органічної речовини. Метою дослідження є кількісна оцінка температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю в орному шарі дерново-підзолистого супіщаного глейового ґрунту Полісся, а також прогнозування їхньої динаміки з урахуванням існуючих кліматичних трендів. Особлива увага приділялася застосуванню методів генетичного програмування (GP), які дозволяють відтворювати складні залежності між температурним режимом і запасами Cорг. | en_US |
| dc.publisher | Органічна частина ґрунту: стан та перспективи дослідження : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. | en_US |
| dc.subject | клімат | en_US |
| dc.subject | зміни клімату | en_US |
| dc.subject | функціонування ґрунтових систем | en_US |
| dc.subject | температурно зумовлені зміни | en_US |
| dc.subject | запаси органічного вуглецю | en_US |
| dc.subject | дерново-підзолисті ґрунти | en_US |
| dc.title | Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю дерново-підзолистих ґрунтів Полісся методами генетичного програмування | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю.pdf | 833,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.