Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12511Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дейкун, Микола Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T07:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Дейкун М. П. Моніторингове соціологічне дослідження проблем охорони здоров’я населення // Український медичний часопис. 1999. №3 (11) С. 83-87. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12511 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведені результати соціологічного дослідження з використанням методу само анкетування та активного інтерв’ювання населення (зокрема керівників і спеціалістів органів управління підприємства та установ, працівників медичних закладів, пересічних громадян – відповідно 215,498,2241 чоловік) м. Чернігова з метою вивчення їх становлення щодо необхідності проведення на сучасному етапі реформ у сфері охорони здоров'я. Результати опитування 2954 жителів міста свідчать, що майже 2/3 осіб вважається необхідним реформування існуючої системи охорони здоров’я населення. | en_US |
| dc.publisher | Український медичний часопис | en_US |
| dc.subject | соціологічне дослідження | en_US |
| dc.subject | програма-анкета | en_US |
| dc.subject | охорона здоров’я | en_US |
| dc.subject | медична допомога | en_US |
| dc.subject | реформа | en_US |
| dc.title | Моніторингове соціологічне дослідження проблем охорони здоров’я населення | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дейкун_Моніторингове соціологічне.pdf | 223,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.