Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12583Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філоненко, Дмитрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T09:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T09:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Філоненко Д. А. Нуклеїновий гомеостаз тканин коропових риб як біомаркер токсичного впливу мікотоксинів у водному середовищі. Водні ресурси: сучасний стан, ефективні технології раціонального використання та охорона : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково– практичної конференції (24 березня 2026 р., м. Чернігів). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2026. С. 72. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12583 | - |
| dc.publisher | Водні ресурси: сучасний стан, ефективні технології раціонального використання та охорона : збірник тез доповідей регіональної науково-практичної конференції | en_US |
| dc.subject | нуклеїновий гомеостаз | en_US |
| dc.subject | коропові риби | en_US |
| dc.subject | вплив мікотоксинів | en_US |
| dc.subject | водне середовище | en_US |
| dc.title | Нуклеїновий гомеостаз тканин коропових риб як біомаркер токсичного впливу мікотоксинів у водному середовищі | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нуклеїновий гомеостаз тканин коропових риб як біомаркер токсичного впливу мікотоксинів у водному середовищі.pdf | 151,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.