Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мех, Лариса Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Ольга Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T09:12:49Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T09:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Мех Л. М., Шевченко О. С. Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України. Наукові записки (серія «Економіка») : наук. зб. Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. Вип. 19. С. 281-284. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1270 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасний стан недержавних пенсійних фондів в Україні та з’ясовано їх вплив на економіку. Проаналізовано динаміку розвитку недержавних пенсійних фондів за основними показниками їх діяльності та надано рекомендації щодо подальшого стимулювання розвитку накопичувальної складової пенсійної системи. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Національного університету «Острозька академія» | en_US |
dc.subject | накопичувальна пенсійна система | en_US |
dc.subject | недержавний пенсійний фонд | en_US |
dc.subject | пенсійні активи | en_US |
dc.title | Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 617.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.