Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12784Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lukash, O. | - |
| dc.contributor.author | Лукаш, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Yakovenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Яковенко, Олександр Іванович | - |
| dc.contributor.author | Miroshnyk, I. | - |
| dc.contributor.author | Мірошник, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Strilets, S. | - |
| dc.contributor.author | Стрілець, Світлана Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T09:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lukash O., Yakovenko O., Miroshnyk I., Tkaczenko H., Szikura A., Strilets S., Kurhaluk N. (2024). Assessment of radioisotope concentrations of 137cs and 90sr in the herbaceous phytocenoses plants of the Dnieper river floodplain ecosystems (northern Ukraine) // Journal of Hazardous Materials, Volume 494, 15 August, 2025, Article number 138406 (Scopus); DOI: 10.1016/j.jhazmat.2025.138406 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12784 | - |
| dc.description.abstract | The experimental data on the 137Cs and 90Sr concentation in the herbaceous phytocenoses of the Dnieper floodplain ecosystems in northern Ukraine have been discussed. Different radionuclide contents in plants and soils of different ecosystems of the floodplain depends on the herbaceous phytocenoses proximity to the river bed: a higher content of radiocaesium has been found in plants and soils of the meadow and marsh ecosystems, which are close to the river bed, and radiostrontium in the marsh and psamophyte ecosystems. Besides the intensity of radionuclide uptake by plants has been determined as by the soil and the cenotic habitat conditions so the biological characteristics of the species. The species specificity of the 137Cs and 90Sr accumulation by plants and the direct dependence of the soil-to-plant transfer factor from the density of the floodplain ecosystem contamination with radionuclides have been proved. | en_US |
| dc.publisher | Journal of Hazardous Materials | en_US |
| dc.subject | Dnieper river | en_US |
| dc.subject | floodplain ecosystems | en_US |
| dc.subject | phytocenoses | en_US |
| dc.subject | radioactive contamination | en_US |
| dc.subject | soil-to-plant transfer factor | en_US |
| dc.title | Assessment of radioisotope concentrations of 137cs and 90sr in the herbaceous phytocenoses plants of the Dnieper river floodplain ecosystems (northern Ukraine) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Miroshnyk_Assessment of radioisotope concentrations.pdf | 9,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.