Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12951Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miroshnyk, I. | - |
| dc.contributor.author | Munasypova-Motyash, I. | - |
| dc.contributor.author | Мірошник, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Мунасипова-Мотяш, Ірина Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T11:46:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T11:46:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Miroshnyk I., Munasypova-Motyash I. Life Satisfaction of the Applicants for Higher Education in Times of Uncertainty // Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching: collection of Scientific Papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VII International Scientific and Theoretical Conference (December 5, 2025). Montreal, Canada: International Center of Scientific Research. 727 p. P. 598–601. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12951 | - |
| dc.description.abstract | The theses examine the phenomenon of life satisfaction of applicants for higher education in times of uncertainty. Theoretical approaches to understanding life satisfaction as a complex psychological construct that integrates cognitive, emotional, and motivational components are analyzed. The main factors influencing life satisfaction are identified, including personal characteristics, social relationships, self-esteem, and opportunities for self-realization. Particular attention is paid to the impact of uncertainty on the emotional state and subjective well-being of students. It is concluded that life satisfaction acts as an important indicator of psychological well-being and adaptive potential in contemporary conditions. | en_US |
| dc.publisher | Scientific Method: Reality and Future Trends of Researching: сollection | en_US |
| dc.subject | life satisfaction | en_US |
| dc.subject | applicants for higher education | en_US |
| dc.subject | uncertainty | en_US |
| dc.subject | subjective well-being | en_US |
| dc.subject | psychological well-being | en_US |
| dc.subject | self-esteem | en_US |
| dc.subject | adaptation | en_US |
| dc.subject | personality | en_US |
| dc.title | Life Satisfaction of the Applicants for Higher Education in Times of Uncertainty | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Miroshnyk_Life Satisfaction of the Applicants for Higher.pdf | 495,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.