Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12956Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kotelchuk, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Bondar, Olena | - |
| dc.contributor.author | Kurmakova, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Kotelchuk, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Smolsky, Olexandr | - |
| dc.contributor.author | Котельчук, Андрій Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Бондар, Олена Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Курмакова, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Котельчук, Леонід Серафимович | - |
| dc.contributor.author | Смольський, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T06:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T06:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Kotelchuk A., Bondar O., Kurmakova I., Kotelchuk L., Smolsky O. Hydrochemical state of water intakes in Chernihiv region // Water & Water Purification Technologies. Scientific and Technical News. 2026. № 44(1). Р. 3–12. https://doi.org/10.20535/2218-930012026358803 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12956 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено склад води з водозаборів окремих громад Чернігівщини. Встановлено, що показники епідеміологічної безпеки, органолептичні та більшість санітарнотоксикологічних і фізико-хімічних показників досліджених зразків відповідають нормативам за ДСанПіН 2.2.4-171-10. Встановлена відповідність всіх зразків фізіологічно повноцінній воді по вмісту йонів магнію та кальцію. В той же час виявлено невідповідність нормативним показникам по вмісту загального заліза, йонів мангану, йонів амонію та фторид-йонів. Якщо для зразків з Чернігівського району спостерігається дефіцит фторид-йонів, то всі досліджені водозабори Прилуцького району характеризуються завищеною до 1,2 разів їх концентрацією. Запропонована система підготовки води, яка полягає у застосуванні комплексної безреагентної системи водоочищення Антарес 777-1, та перевірена ії ефективність. | en_US |
| dc.publisher | Water & Water Purification Technologies. Scientific and Technical News | en_US |
| dc.subject | Chernihiv region | en_US |
| dc.subject | drinking water | en_US |
| dc.subject | hydrochemical composition | en_US |
| dc.subject | water intakes | en_US |
| dc.subject | water treatment | en_US |
| dc.subject | water quality | en_US |
| dc.title | Hydrochemical state of water intakes in Chernihiv region | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kurmakova_Hydrochemical state of water.pdf | 829,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.