Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/197
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivashchenko, Olga | - |
dc.contributor.author | Khudolii, Oleg | - |
dc.contributor.author | Iermakov, Sergii | - |
dc.contributor.author | Lochbaum, Marc R. | - |
dc.contributor.author | Cieslicka, Miroslawa | - |
dc.contributor.author | Yermakova, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Носко, Микола Олексійович | - |
dc.contributor.author | Zukow, Walery | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T13:30:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T13:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | pedagogic control | en_US |
dc.subject | girls | en_US |
dc.subject | functional fitness | en_US |
dc.subject | coordination fitness | en_US |
dc.subject | power fitness | en_US |
dc.subject | motor abilities | en_US |
dc.title | Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації Миколи Олексійовича Носка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls.pdf | 320.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.