Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1988
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потоцька, Світлана Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T13:09:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T13:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Потоцька С.О. Підходи до оптимізації природно-заповідної мережі міста Чернігова з врахуванням системи охорони дендрофлори. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : мат-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. присвячена 20-річчю природного заповідника "Медобори". Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. С. 837 – 841. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1988 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано категорії природно-заповідного фонду м. Чернігова та їх охоронні статуси згідно закону України "Про природно-заповідний фонд України". На території м. Чернігова нараховується 21 природно-заповідний об’єкт. З метою оптимізації заповідної мережі міста пропонується ряд нових об’єктів і територій Чернігова, яким доцільно надати природоохоронний статус та підвищити існуючий. Серед них майбутній парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – парк імені М.М. Коцюбинського; регіональний ландшафтний парк "Ялівщина"; ботанічний заказник загальнодержавного значення "Кордівка"; 4 групи багатовікових дерев в якості ботанічних пам’яток місцевого значення. | en_US |
dc.publisher | Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє | en_US |
dc.subject | природно-заповідний фонд | en_US |
dc.subject | м. Чернігів | en_US |
dc.subject | оптимізація мережі територій і об’єктів | en_US |
dc.title | Підходи до оптимізації природно-заповідної мережі міста Чернігова з врахуванням системи охорони дендрофлори | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Підходи до оптимізації природно-заповідної мережі міста Чернігова з врахуванням системи охорони дендрофлори.PDF | 604.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.