Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1990
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приймак, Сергій Георгійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T13:17:51Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T13:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Приймак С. Г. Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів. Молодий вчений : наук. журн. Херсон : Гельветика, 2017. №6. С. 287-291. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/65.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1990 | - |
dc.description.abstract | У роботі вивчався функціональний стан серцево-судинної системи студентів чоловічої статі, які займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення з боксу, біатлону, волейболу. Виявлено, що для високорослих студентів-волейболістів характерним є превуалювання зверхнизькоамплітудної регуляції серцевого ритму на відміну від студентів-біатлоністів та боксерів у яких домінуючою є парасимпатична регуляція ВСР. Серцево-судинна ситема у студентів-волейболістів в стані спокою не відображає характер готовності до виконання проби PWC170. На наш погляд, дана тенденція пов’язана з характером мобілізації регуляторних механізмів організму в певних умовах діяльності. Дана робота може бути корисною вчителям, тренерам та викладачам вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. | en_US |
dc.publisher | Гельветика | en_US |
dc.subject | освітній процес | en_US |
dc.subject | студенти | en_US |
dc.subject | фізична працездатність. | en_US |
dc.title | Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
46_Приймак_С_Г_Структура_серцевого_ритму_та_судинний_тонус_в_залежностi_вiд_фiзичноi_працездатностi_студентiв.pdf | 225.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.