Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ivashchenko, Olga | - |
| dc.contributor.author | Khudolii, Oleg | - |
| dc.contributor.author | Iermakov, Sergii | - |
| dc.contributor.author | Lochbaum, Marc R. | - |
| dc.contributor.author | Cieslicka, Miroslawa | - |
| dc.contributor.author | Zukow, Walery | - |
| dc.contributor.author | Носко, Микола Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Yermakova, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T14:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T14:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Ivashchenko O., Khudolii O., Iermakov S., Lochbaum M., Cieślicka M., Zukow W., Nosko M., Yermakova T. (2017) Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades // Journal of Physical Education and Sport, 2017, 17(1), 254 – 261. doi:10.7752/jpes.2017.01038 | - |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/203 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to build a model for classification of motor and functional fitness in adolescent female students. To achieve this purpose, girls in 7th (n=31), 8th (n=26), and 9th grade (n=28) were recruited with appropriate parental consent. To build the classification model, each adolescent performed and number of motor tests and the Stange, Genchi, Serkin tests of functional state. Canonical discriminant function analyses were conducted to determine the motor and functional fitness contributions. | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Journal of Physical Education and Sport | - |
| dc.subject | discriminant function | en_US |
| dc.subject | pedagogic control | en_US |
| dc.subject | classification | en_US |
| dc.subject | motor fitness | en_US |
| dc.title | Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nosko_Methodological approaches to pedagogical control.pdf | 273,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.