Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4258| Назва: | Биомеханический мониторинг состояния орорно-рессорной функции стопы юных волейболистов | 
| Автори: | Сергиенко, К. Н. Синиговец, Игорь Васильевич Синіговець, Ігор Васильович  | 
| Ключові слова: | волейболист орорно-рессорная функция стопы прыгучесть  | 
| Дата публікації: | 2005 | 
| Видавництво: | IХ міжнародний науковий конгресс «Олімпійський спорт і спорт для всіх» | 
| Бібліографічний опис: | Сергиенко К. Н., Синиговец И. В. Биомеханический мониторинг состояния орорно-рессорной функции стопы юных волейболистов. IХ міжнародний науковий конгресс «Олімпійський спорт і спорт для всіх». Київ, 2005 С. 281. | 
| Короткий огляд (реферат): | В игровой деятельности волейболиста важным качеством является прыгучесть, которая обеспечивается сократительными возможностями скелетных мышц нижних конечностей и биомеханическими свойствами костно-сустаного аппарата самой стопы. По мнению специалистов [1] приоритетное место в подготовке спортсменов отводится изучению двигательных способностей юных спортсменов, которые в значительной мере зависят от состояния опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в литературе отсутствуют данные о методах контроля опорно-рессорной функции стопы юных волейболистов, что даёт предпосылки для разработки методики мониторинга. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4258 | 
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Биомеханический мониторинг состояния опорно-рессорной функции стопы юных волейболистов.pdf | 152,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.