Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4662
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крівенцова, І. | - |
dc.contributor.author | Пашкевич, С. | - |
dc.contributor.author | Єрмаков, С. С. | - |
dc.contributor.author | Barti k, Pavol | - |
dc.contributor.author | Michal, J. | - |
dc.contributor.author | Носко, Микола Олексійович | - |
dc.contributor.author | Єрмакова, Т. | - |
dc.contributor.author | Nosko, M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T10:11:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T10:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Kriventsova I., Pashkevych S., Iermakov S., Bartík P., Michal J., Nosko M., Yermakova T. Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state. Journal of Human Sport and Exercise. 2017. V. 12. № 4. Р. 1289-1297. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4662 | - |
dc.description.abstract | Purpose: to work out complex of health related aerobic exercises with fit-ball for girl students, who have significant risk of backbone pathologies. Material: in the research 1st-3rd year girl students (n=50, age – 15-17 years) participated. Questionnaire for assessment of self feeling was used. For diagnostic of backbone mobility we used criterion of functional disorders and trainings effectiveness assessment. The diagnostic included eight tests for every girl student of risk group - Cervical spine mobility, Otta’s test, Chest excursion, Shober’s test, Tomayer’s test, Pavelky’s (left) test, Pavelky’s (right) test and Backbone index. The main research method was pedagogic experiment. Results: it was found that 50% of 1st year girl students have pain in back. Average level of backbone mobility (backbone index) in the tested group was 86.9% from approximate norm at the end of the research. Conclusions: we found that it is possible to prevent from deviations in backbone functional state and preservation of its functional level in fit-ball aerobic trainings. Fit-ball aerobic trainings resulted in confident improvement of indicators of backbone mobility. | en_US |
dc.publisher | Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte | en_US |
dc.subject | lyceum | en_US |
dc.subject | backbone | en_US |
dc.subject | health | en_US |
dc.subject | aerobic | en_US |
dc.subject | fit-ball | en_US |
dc.subject | functional | en_US |
dc.title | Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state | en_US |
dc.title.alternative | Фітнес - аеробне тренування студентів-дівчат віком від 15 до 17 років, які мають значний ризик відхилень у функціональному стані хребта | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації Миколи Олексійовича Носка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fitness – aerobic training of 15 – 17 years´ age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state.pdf | 244.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.