Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/487
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюта, Володимир Борисович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T12:06:01Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T12:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Слюта В. Б. Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай // Меліорація і водне господарство: міжвідомчий темат. наук. зб. Київ, Аграрна наука, 2009. - Вип. 97. - С. 148 – 158. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/487 | - |
dc.description.abstract | і представлено геоморфологічне районування басейну р. Удай як основу оцінки трансформації умов меліорованих і прилеглих до них земель щодо розвитку процесів підтоплення і затоплення в окремих частинах території дослідження. Вказуються обсяги змін та робляться висновки про можливі напрямки і характер розвитку цих процесів за сучасних умов. | en_US |
dc.publisher | Меліорація і водне господарство | en_US |
dc.subject | р. Удай | en_US |
dc.subject | меліоровання геосистем Північного Лісостепу | en_US |
dc.title | Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай.pdf | 467.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.