Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5522
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мачульський, Григорій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Holub, V. A. | - |
dc.contributor.author | Yaremenko, A. M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T08:16:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T08:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мachulskyi Н. M., Holub V. A., Yaremenko A. M. The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of dyploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Радіобіологічне товариство України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України. Київ, 1-4 жовтня 2019 р. Тези доповідей, С. 30–31. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5522 | - |
dc.description.abstract | Досліджено частоту хромосомних аберацій 2n й 4n форм S. tuberosum під дією гамма-випрмінювання. | en_US |
dc.publisher | Київ | en_US |
dc.subject | диплоїдні й тетраплоїдні форми картоплі | en_US |
dc.subject | гамма-випромінювання | en_US |
dc.subject | хромосоми | en_US |
dc.subject | хромосомні аберації | en_US |
dc.subject | фрагменти | en_US |
dc.subject | мости | en_US |
dc.title | The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of dyploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.