Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6159Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвин-Жмурко, Тетяна Сергіївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:10:21Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-03T13:10:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Литвин Т. С. Біодинамічні параметри статодинамічної стійкості тіла спортсменок з естетичної гімнастики. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 81. Чернігів : ЧДПУ, 2010. С. 274-278. | en_US | 
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6159 | - | 
| dc.description.abstract | В статті розглядається можливість застосування у навчально-тренувальному процесі гімнасток методики електронної стабілографії, яка дозволяє оперативно оцінити функцію вестибулярної сенсорної системи, пов’язану з статодинамічною стійкістю. | en_US | 
| dc.publisher | Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка | en_US | 
| dc.subject | біомеханічні параметри | en_US | 
| dc.subject | стабілографія | en_US | 
| dc.subject | статодинамічна стійка | en_US | 
| dc.subject | естетична гімнастика | en_US | 
| dc.title | Біомеханічні параметри статодинамічної стійкості тіла спортсменок з естетичної гімнастики | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка : науковий журнал | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Біомеханічні параметри статодинамічної стійкості тіла спортсменок з естетичної гімнастики.PDF | 651,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.