Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6162
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвин-Жмурко, Тетяна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Толочний, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Гричик, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T18:56:33Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T18:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Литвин Т. С.,Толочний В. М., Гричик Д. М. Контроль функціонального стану спортсмена з використанням стабілографії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. Зб. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. №11. С. 415-420. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6162 | - |
dc.description.abstract | Проведено обстеження дівчаток середнього шкільного віку, які систематично займаються естетичною гімнастикою. В ході дослідження проводився систематичний контроль функціонального стану спортсменок на основі використання методів і засобів сучасної стабілографії, що дозволило оцінити стан дівчаток. | en_US |
dc.publisher | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | en_US |
dc.subject | функціональні системи | en_US |
dc.subject | стабілографія | en_US |
dc.subject | здоров’я | en_US |
dc.subject | естетична гімнастика | en_US |
dc.title | Контроль функціонального стану спортсменів з використанням стабілографії | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Контроль функціонального стану спортсменів з використанням стабілографії.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.