Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6614
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полетай, Вячеслав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Жиденко, Алла Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Бібчук, Катерина В’ячеславівна | - |
dc.contributor.author | Паперник (Жиденко, Кривопиша), Вікторія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Жиденко А. О., Бібчук К. В., Полетай В. М., Кривопиша В. В. Значення показників метаболізму печінки для адаптації риб в умовах гербіцидного забруднення водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. Т. 4, Вип. 4. С. 434-437. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6614 | - |
dc.description.abstract | Зроблено порівняльний аналіз впливу віку риб, кількісних змін основних метаболітів різних напрямків обміну речовин на формування адаптації в печінці коропа в умовах гербіцидного забруднення водойм. Виявлено, що цьоголітки коропа є більш пластичними до формування адаптації обмінних процесів печінки риб в умовах дії гербіцидів, порівняно з дволітками. Зниження кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну молоді риб під дією гербіцидів не призводить до збільшення рівнів жовчних пігментів в печінці внаслідок зниження фракції альбумінів у плазмі (порушення транспорту), використання глюкуронової кислоти для детоксикації продуктів розпаду білків з метою кращого здійснення репаративних процесів у печінці. Формування адаптації у цьоголіток на 21 добу експерименту виявляється у збільшенні кількісних показників еритроцитів і гемоглобіну | en_US |
dc.publisher | Науковий вісник Чернівецького університету | en_US |
dc.subject | короп | en_US |
dc.subject | гербіциди | en_US |
dc.subject | адаптація | en_US |
dc.subject | метаболіти | en_US |
dc.title | Значення показників метаболізму печінки для адаптації риб в умовах гербіцидного забруднення водойм | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Значення показників метаболізму печінки для адаптації риб в умовах гербіцидного забруднення водойм.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.