Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, І. Г. | - |
dc.contributor.author | Педан, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Черненок, Марина Едуардівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T14:53:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T14:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Кравченко І. Г., Педан Н. В., Черненок М. Е. Ендотеліальна дисфункція у хворих серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 2010. Вип. 5. С. 207-213. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6935 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито особливості стану ендотеліальної дисфункції у хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) в залежності від індексу маси тіла (ІМТ), з використанням методики ендотелій залежної вазодилятацїі плечевої артерії. Встановлено, що у хворих, які одержували стандартну терапію, мало місце вірогідне збільшення дилатації плечової артерії у відповідь на реактивну гіперемію. В 82,8% хворих з ХСН ІІ-ІІІ функціонального класу застосування терапії збільшували лінійну й об'ємну швидкість кровообігу плечової артерії. У 17,2% пацієнтів відзначалася відсутність дилатації, констрикщї судин ми не відзничили. При порівняні показників діаметру плечової артерії та швидкості кровообігу плечової артерії у пацієнтів з нормальним та надмірним ІМТ вірогідних відмінностей не знайдено. | en_US |
dc.publisher | Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології | en_US |
dc.subject | серцева недостатність | en_US |
dc.subject | ендотеліальна дисфункція | en_US |
dc.subject | індекс маси тіла | en_US |
dc.subject | діаметр плечової артерії | en_US |
dc.subject | швидкість кровообігу плечової артерії | en_US |
dc.title | Ендотеліальна дисфункція у хворих серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ендотеліальна дисфункція у хворих серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла.pdf | 501,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.