Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6945
Назва: | Інтегральна оцінка стану басейнової системи р. Убідь як основа вибору шляхів оптимізації природокористування |
Автори: | Слюта, Аліна Миколаївна |
Ключові слова: | р. Убідь природокористування басейнова система забруднення водойм |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku |
Бібліографічний опис: | Alina Sliuta Інтегральна оцінка стану басейнової системи р. Убідь як основа вибору шляхів оптимізації природокористування. The integral assessment of the Ubed river basin system as a basis for choosing the ways to optimize usage of natural resources. Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku. 2017. Р. 171-177. |
Короткий огляд (реферат): | Однією із найважливіших проблем сьогодення є мінімізація негативного впливу людини на природу, зокрема, на водне середовище. Зарегулювання стоку та забруднення водойм спричинює зміни їх водного режиму та якості води. Водні об'єкти найчастіше служать артеріями розповсюдження забруднень та їх акумуляції, у межах басейнів замикаються кругообіги речовин, тобто реалізується більшість балансів, і саме водний чинник є чи не найсильнішим середовище формувальним у басейновій системі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6945 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інтегральна оцінка стану басейнової системи р. Убідь як основа вибору шляхів оптимізації природокористування.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.