Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6948
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюта, Аліна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Лукаш, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T15:32:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T15:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Слюта А.М. Лукаш О.В. Утилізація відходів: стан і перспективи розвитку у місті Чернігові. Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (7-8 листопада, Святогірськ, 2019 р.). Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2019. С. 88-92. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6948 | - |
dc.description.abstract | Через відсутність на території Чернігівської області сміттєпереробних та сортувальних комплексів на полігони та сміттєзвалища потрапляє значна частина відходів, які мають ресурсну цінність і підлягають переробці та утілізації що значно збільшує навантаження на об'єкти видалення відходів.Основну масу відходів як вторинної сировини складають тара (упаковка) від продуктів харчування та продукції споживання населенням. | en_US |
dc.publisher | Київ : Центр екологічної освіти та інформації | en_US |
dc.subject | утилізація відходів | en_US |
dc.subject | Чернігів | en_US |
dc.subject | сміттєзвалища | en_US |
dc.title | Утилізація відходів: стан і перспективи розвитку у місті Чернігові | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Утилізація відходів стан і перспективи розвитку у місті Чернігові.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.