Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7136
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, К. В. | - |
dc.contributor.author | Кравчук, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Іллюшко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:34:41Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T10:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кравчук К. В., Кравчук Т. В., Іллюшко О. В. Біомеханічні показники статодинамічної стійкості тіла волейболісток на етапі початкової підготовки як результат ефективності навчально-тренувального процесу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 7 (163) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2020. C. 46-49. (Серія: Педагогічні науки). | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7136 | - |
dc.description.abstract | Сучасний навчально-тренувальний процес починаючих волейболістів не можливий без застосування засобів об’єктивізації знань тренера-педагога щодо функціонального стану спортсмена та його здатності до формування рухової навички. Проблема отримання та аналізу інформації є досить актуальною для вирішення питань відбору як для гравців з визначеним ігровим амплуа, так і для новачків. Навчально-тренувальний процес на етапі початкової підготовки спортсменів вимагає високої організації та планування різносторонньої підготовки, що характеризується науково-практичним пошуком, який неможливий без використання останніх досягнень науки і техніки для одержання інформації про діяльність спортсменів. | en_US |
dc.publisher | Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; | - |
dc.subject | метод стабілографії | en_US |
dc.subject | біомеханічні параметри | en_US |
dc.subject | волейболістки | en_US |
dc.subject | частотно-амплітудні характеристики | en_US |
dc.title | Біомеханічні показники статодинамічної стійкості тіла волейболісток на етапі початкової підготовки як результат ефективності навчально-тренувального процесу | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.