Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7964
Назва: | Обмен холестеролу яі показник порушень метаболізму коропа внаслідок вплив гербіцидів |
Автори: | Мішенко, Тетяна В’ячеславівна Жиденко, Алла Олександрівна |
Ключові слова: | метаболізм коропа холестерол гербіциди зенкор раундап |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | Севастополь |
Бібліографічний опис: | Мішенко Т.В., Жиденко А.О. Обмен холестеролу яі показник порушень метаболізму коропа внаслідок вплив гербіцидів. Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : тези II Міжнародної іхтіологічної наук.-практ. конф. Севастополь, 2009. С. 105-107. |
Короткий огляд (реферат): | Дослідження впливу гербіцидів на гідробіонтів можуть бути використані в еколого-біохімічному моніторингу для індикації стану риб і спрямовані на вивчення порушень метаболічних процесів коропа лускатого. Обмін холестеролу коропа (0+) зазнав більших змін при дії зенкору, що може свідчити про його більшу токсичність порівняно з раундапом. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7964 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Обмен холестеролу яі показник порушень метаболізму коропа внаслідок вплив гербіцидів.pdf | 231.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.