Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7997
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жиденко, Алла Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Грубінко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Паперник (Жиденко, Кривопиша), Вікторія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:23:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:23:05Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Жиденко A. O., Грубінко В. В., Жиденко В. В. Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю. VII Укр. біохімічний з'їзд. Київ, вересень 1997 р. : тез. доп. Київ : НАУ, 1997. Ч. 1. С. 94-95. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7997 | - |
dc.description.abstract | Досліджували метаболічні шляхи енергетичного забезпечення мозку риб при токсичній дії РЬ2+. Отримані результати показує використання глутамату як нейромедіатора, вихідного субстрату для функціонування гамаамінобутиратного шунту. Виявлену зміну метаболічних шляхів слід вважати адаптивною, обмежуючою стрес-реакцію, викликану дією РЬ2+. | en_US |
dc.publisher | Київ: НАУ | en_US |
dc.subject | короп | en_US |
dc.subject | мозок | en_US |
dc.subject | РЬ2+ | en_US |
dc.subject | глутамат | en_US |
dc.subject | гамаамінобутиратний шунт | en_US |
dc.subject | енергетичний гомеостаз | en_US |
dc.title | Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю.pdf | 152.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.