Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8000
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грубинко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Жиденко, Алла Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Явоненко, А. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:41:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:41:39Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | Грубинко В. В., Жиденко А. А., Явоненко А. Ф. Специфические молекулярно-метаболические критерии оценки для рыб. Вестник Дн-ского ун-та Биология и экология : тез. докл, I Межд. симп. Днепропетровск : ДДУ, 1993. В. 1. С. 192. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8000 | - |
dc.description.abstract | Нами досліджені особливості метаболізму у риб при аміачному токсикозі. На підставі комплексу даних встановлено, що для індикації рівня аміачного токсикозу може бути прийнятий показник активності ферменту - глутамінсинтетази, а також його ізоферментного спектру. | en_US |
dc.publisher | Днепропетровск : ДДУ | en_US |
dc.subject | аміачний токсикоз | en_US |
dc.subject | короп | en_US |
dc.subject | метаболізм | en_US |
dc.subject | глутамінсинтетаза | en_US |
dc.title | Специфические молекулярно-метаболические критерии оценки для рыб | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Специфические молекулярно- метаболические критерии оценки для рыб.pdf | 156.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.