Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8232
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ященко, Анастасія Василівна | - |
dc.contributor.author | Любчикова, Дарія Русланівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:43:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T13:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ященко А., Любчикова Д. Вплив наночастинок на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера (м. Львів, 6-7 жовтня 2022 р.). Львів : СПОЛОМ, 2022. C. 68-69. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8232 | - |
dc.description.abstract | Було проведено дослідження з визначення впливу наночасточок на показники мутацій у дрозофіл. За наявності у поживному середовищі наночастинок у мух спостерігались наступні мутації: редуковані крила і знебарвлене (білого кольору) тіло також додаткові антени і видовжений хоботок. При дослідженні мутаційного впливу наночастинок у нащадків обох поколінь (F1 та F2) відмінності кількісних показників мутантних особин у самців та самок за впливу однакових речовин не вірогідні. Наночастинки Ti мають більш виражену мутагенну дію порівняно із іншими.. | en_US |
dc.publisher | Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера | en_US |
dc.subject | дрозофіла | en_US |
dc.subject | індуковані мутації | en_US |
dc.subject | наночасточки | en_US |
dc.title | Вплив наночастинок на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив наночастинок на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster.pdf | 548.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.