Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8280
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кудін, Сергій Федорович | - |
dc.contributor.author | Мазур, Тамара | - |
dc.contributor.author | Кужельний, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T13:24:07Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T13:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кудін С. Ф., Мазур Т., Кужельний А. Дослідження саморегуляції як чинника научуваності осіб з легким ступенем розумової відсталості. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 18 (174) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2022. С. 26-32. (Серія: Педагогічні науки) | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8280 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи. Метою нашого дослідження стало вивчення кореляції між рівнем саморегуляції і научуваністю (ставленням до навчання, засвоєнням навчального матеріалу) в осіб з легким ступенем розумової відсталості. У дослідженні взяли участь підопічні відділення підтриманого проживання КЗ «Замглайський психоневрологічний інтернат» – дівчата (46 осіб) у віці від 14 до 25 років, у яких фахівцями був виявлений легкий ступінь розумової відсталості. Методологія. Для вивчення рівня саморегуляції респондентів була використана методика О. К. Осницького «Саморегуляція» (у авторській модифікації). За допомогою опитувальника, що містить 20 запитань, оцінювалися наступні характеристики: цілепокладання, програмування дій, оцінювання результатів, забезпеченість регуляції в цілому, корекція результатів і способів дій, впорядкованість діяльності, деталізація регуляції дій, усвідомленість дій, відповідальність у справах і вчинках. | en_US |
dc.publisher | Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; | - |
dc.subject | розумова відсталість | en_US |
dc.subject | саморегуляція | en_US |
dc.subject | соціальна адаптація | en_US |
dc.subject | підопічні | en_US |
dc.subject | інклюзивна освіта | en_US |
dc.title | Дослідження саморегуляції як чинника научуваності осіб з легким ступенем розумової відсталості | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка : науковий журнал |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження саморегуляції як чинника научуваності осіб з легким ступенем розумової відсталості.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.