Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8582
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kravchenko, O. | - |
dc.contributor.author | Dokuchaieva, V. | - |
dc.contributor.author | Valentieva, T. | - |
dc.contributor.author | Валентьєва, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Sbitnieva, L. | - |
dc.contributor.author | Chornobryva, N. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T09:36:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T09:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kravchenko O., Dokuchaieva V., Valentieva T., Sbitnieva L., Chornobryva N. (2022). The Use of Technology-Based Model of Critical Thinking Development to Reshape Students’ Self-Study Process. European Journal of Educational Research. V. 12, Issue 1, Р. 281 - 296. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8582 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to investigate how the use of the technologized model of critical thinking development affected the self-study process of students of higher educational institutions (HEIs). The research methodology was based on a combination of qualitative and quantitative empirical methods, as well as a descriptive approach to data analysis. The study involved a quasiexperimental model supposed to influence the variables under study. The technology-based educational model of autonomous learning with a focus on the critical thinking development in students of HEIs consisted of the following processes, such as: communication, analysis, synthesis, problem-solving, evaluation, and reflection. The Watson Glaser Test was adapted to monitor the level of students’ critical thinking. The average score on the final control of students’ knowledge was used to monitor the experimental group students’ performance. By monitoring the development of students’ critical thinking and the dynamics of their performance in the course of training, where 90% of the time students studied independently, it was established that the use of a technological educational model had a positive effect on the critical thinking of students of HEIs, and as a result, the effectiveness of their self-study. | en_US |
dc.publisher | European Journal of Educational Research | en_US |
dc.subject | сritical thinking | en_US |
dc.subject | higher education | en_US |
dc.subject | self-study | en_US |
dc.subject | student performance | en_US |
dc.subject | technologies | en_US |
dc.title | The Use of Technology-Based Model of Critical Thinking Development to Reshape Students’ Self-Study Process | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The Use of Technology-Based Model of Critical Thinking Development to Reshape Students’ Self-Study Process.pdf | 446.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.