Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9012
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kupchyk, Olena | - |
dc.contributor.author | Savonova, Anastasiya | - |
dc.contributor.author | Купчик, Олена Юріївна | - |
dc.contributor.author | Савонова, Анастасія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T12:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T12:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kupchyk, O., and Savonova, A. (2022). Otsinka vmistu rukhomykh form Fe, Zn, Cu, Cd ta Pb v grunti [Assessment of the content of dissoluble forms of Fe, Zn, Cu, Cd and Pb in soil]. BHT: Biota. Human. Technology, 1(1), 107–115. (in Ukrainian) | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9012 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи. Контроль вмісту важких металів для запобігання токсичного впливу на навколишне середовище. Методологія. Відбір проб ґрунту та його дослідження проводились у травні 2019 р. Для дослідження використовувалася водна витяжка, яку аналізували безпосередньо після її отримання. Для визначення концентрації важких металів в витяжках ґрунту використовували метод інверсійної вольтамперометрії та фотоколориметрію. Вміст іонів цинку (ІІ), купруму (ІІ), кадмію (ІІ) та свинцю (ІІ) встановлено методом добавок, вміст загального заліза – методом калібрувального графіку. Наукова новизна. Проведено дослідження вмісту іонів важких металів в ґрунті окремих ділянок Чернігівської області, щодо визначення антропогенного навантаження (ТЕЦ, автотранспорт) на ґрунтовий покрив. | en_US |
dc.publisher | BHT : Biota. Human. Technology | en_US |
dc.subject | ґрунт | en_US |
dc.subject | важкі метали | en_US |
dc.subject | інверсійна вольтамперометрія | en_US |
dc.subject | фотоколориметрія | en_US |
dc.subject | забруднення | en_US |
dc.title | Assessment of the content of dissoluble forms of Fe, Zn, Cu, Cd and Pb in soil | en_US |
dc.title.alternative | Оцінка вмісту рухомих форм Fе, Zn, Cu, Cd та Pb в ґрунті | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | BHT : Biota. Human. Technology |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kupchyk O., Savonova A., 2022_1.pdf | 534.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.