Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9054
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sliuta, A. | - |
dc.contributor.author | Слюта, Аліна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kyriienko, S. | - |
dc.contributor.author | Кирієнко, Світлана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T07:31:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T07:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Alina Sliuta, Svitlana Kyriienkо Influence of temperature on primary productivity of meadow ecosystems within Chernihiv Polissya (Ukraine) 4 th International Scientific Conference NARBAC 2020 Natura Resources of Border Aras under a Changing Climate. Slupsk, 24-25.09.2020. P. 29-30. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9054 | - |
dc.description.abstract | Climatic parameters that cause changes in the productivity of ecosystems in the Polissya zone of Ukraine have been identified, and the degree of their impact on bioproductive processes has been assessed. The group of climatic components that have a moderate connection with the bioproductivity of ecosystems of the Polissya zone are derivatives of bioclimatic indicators related to air temperature, including annual temperature, seasonality, minimum temperature of the coldest month, and the average temperature of the coldest quarter. Seasonality and the annual variation of temperature affect bioproductive processes inversely: with the increase of the temperature range between the warmest and coldest periods of the year and in the middle of quarters the productivity decreases. The minimum temperature of the coldest month of winter is critical, as a directly proportional effect on productivity is recorded. There is no influence on the growth of biomass of the main and derivative indicators of precipitation and maximum temperature in July, which is explained by the sufficient soil moisture in the region, the developed river network and the predominance of floodplains. | en_US |
dc.publisher | 4 International Scientific Conference. NARBAC 2020. | en_US |
dc.subject | climatic parameters | en_US |
dc.subject | changes in productivity of ecosystems | en_US |
dc.subject | Poliska zone of Ukraine | en_US |
dc.subject | bioproductive processes | en_US |
dc.title | Influence of temperature on primary productivity of meadow ecosystems within Chernihiv polissya [Ukraine] | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of temperature on primary productivity of meadow ecosystems within Chernihiv polissya [Ukraine]..pdf | 539.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.