Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9113
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полотнянко, Лідія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T07:05:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T07:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Полотнянко Л. В., Мехед О. Б. Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2. Актуальні проблеми дослідження довкілля : Матеріали Х Міжнародної А 43 наукової конференції (Суми-Тростянець, 25-27 травня 2023 р.,). Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. С. 205-207. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9113 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження було вивчення впливу Т-2 токсину на вміст різних метаболітів (α-кетоглутарату, пірувату, оксалоацетату, лактату та малату) в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.). Робота виконана в умовах навчально-дослідних лабораторій Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. З’ясовано, що у коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) за штучно експериментального викликаного Т-2 токсикозу зазнають відчутних змін біохімічні показники, зокрема зменшується вміст α-кетоглутарату, пірувату, оксалоацетату, лактату та малату в печінці, мозку та білих м’язах риб. | en_US |
dc.publisher | Актуальні проблеми дослідження довкілля : Матеріали Х Міжнародної А 43 наукової конференції | en_US |
dc.subject | мікотоксин Т2 | en_US |
dc.subject | біохімічні показники | en_US |
dc.subject | короп лускатий | en_US |
dc.title | Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2.pdf | 295.35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.