Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9368
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Желай, Марина Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Ячна, Марина Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Мехед, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Третяк, Олександр Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T07:55:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T07:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Желай М., Ячна М., Мехед О., Третяк О. Адаптивні зміни іхтіологічних показників коропових риб за дії мікотоксину Т2. Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату. VІІ Міжнародна наукова конференція: програма, тези доповідей (Україна, Чернігів, 27 – 29 вересня 2023 р.). Чернігів : Десна-Поліграф. 2023. С. 77-78. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9368 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто питання змін іхтіологічних показників риб за умов вмісту мікотоксину Т2 у водному середовищі. | en_US |
dc.publisher | Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату. VІІ Міжнародна наукова конференція | en_US |
dc.subject | коропові риби | en_US |
dc.subject | мікотоксин Т2 | en_US |
dc.subject | іхтіологічні показники | en_US |
dc.title | Адаптивні зміни іхтіологічних показників коропових риб за дії мікотоксину Т2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Адаптивні зміни іхтіологічних показників коропових риб за дії мікотоксину Т2.pdf | 127.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.