Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9996
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матюшко, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Полотнянко, Лідія Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T06:56:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T06:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Матюшко С. М., Полотнянко Л. В. Особливості енергетичного обміну коропа лускатого за дії мікотоксину Т2. Х Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": збірник статей. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 91-93. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9996 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються особливості енергетичного обміну коропа лускатого під впливом мікотоксину Т2. Відмічено зміни кількісного співвідношення макроергічних сполук, активність ферментів циклу трикарбонових кислот, гліколіз і були відзначені інші показники. | en_US |
dc.publisher | Х Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки" | en_US |
dc.subject | короп лускатий | en_US |
dc.subject | мікотоксин Т2 | en_US |
dc.subject | енергетичний обмін | en_US |
dc.title | Особливості енергетичного обміну коропа лускатого за дії мікотоксину Т2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості енергетичного обміну коропа лускатого за дії мікотоксину Т2.pdf | 199.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.