Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10320
Назва: | Сhanges in the biochemical indicators of hydrobionts in response to the toxic effect of mycotoxin T2 |
Автори: | Mekhed, O. Мехед, Ольга Борисівна |
Ключові слова: | коропові риби мікотоксин Т-2 мікотоксикоз біохімічні показники |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Poland |
Бібліографічний опис: | Mekhed O. Сhanges in the biochemical indicators of hydrobionts in response to the toxic effect of mycotoxin T2. One World – One Health: I International Scientific and Practical Conference. June 4-5th, 2024, Słupsk, Poland. Р. 263-266. |
Короткий огляд (реферат): | Проведено дослідження, щодо вивчення впливу мікотоксину Т-2 на метаболічні показники коропових риб. Були зафіксовані зміни деяких біохімічних показників крові та тканин, таких, як вміст метаболітів та активність ферментів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10320 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mekhed_Сhanges in the biochemical indicators.pdf | 550.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.