Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11775Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkachenko, H. | - |
| dc.contributor.author | Kurhaluk, N. | - |
| dc.contributor.author | Lukash, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Yakovenko, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Opryshko, M. | - |
| dc.contributor.author | Maryniuk, M. | - |
| dc.contributor.author | Gyrenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Buyun, L. | - |
| dc.contributor.author | Лукаш, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Яковенко, Олександр Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Tkachenko H., Kurhaluk N., Lukash O., Yakovenko O., Opryshko M., Maryniuk M., Gyrenko O., & Buyun L. (2023) In Vitro Antibacterial Efficacy of Different Natural Linden Honeys against Some Gram-Positive and Gram-Negative Strains // Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. Vol. 7, no. 2. P. 173–180. DOI: https://doi.org/10.15414/ainhlq.2023.0018 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11775 | - |
| dc.description.abstract | Linden honey is rich in organic acids, such as formic acid and malic acid, which have antibacterial and antiinflammatory properties. This, in turn, helps prevent bacterial infections and inflammatory diseases that can lead to serious cardiovascular disorders. These bactericidal and antiviral properties are due to the high content of inhibin, lysozyme, and apidicin. These are bactericidal and antiviral enzymes that are responsible for the strong antibiotic properties of linden honey. The aim of the current study was in vitro antimicrobial profiling of different natural linden honey produced by Polish manufacturers, exhibiting inhibitory activity against Gram-positive strains such as Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach ATCC® 25923™, and Gram-negative strains such as Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula ATCC® 27853™, Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers ATCC® 25922™. | en_US |
| dc.publisher | Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality | en_US |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
| dc.subject | Escherichia coli | en_US |
| dc.subject | Pseudomonas aeruginosa strains | en_US |
| dc.subject | Kirby-Bauer disc diffusion technique | en_US |
| dc.title | In Vitro Antibacterial Efficacy of Different Natural Linden Honeys against Some Gram-Positive and Gram-Negative Strains | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yakovenko_Different Natural Linden Honeys.pdf | 660,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.