Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11838Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філоненко, Дмитрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T09:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T09:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Філоненко Д. А. Глюконеогенез у тканинах риб як індикатор метаболічного стресу при мікотоксикозах. Актуальні проблеми природничих наук та їх викладання в закладах освіти: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 14-15 травня 2025 року) / за заг. ред. Н. Б. Грицай; Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне : Ю. Кукса, 2025. С. 53-56. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11838 | - |
| dc.description.abstract | Мікотоксин Т2 пригнічує глюконеогенез у тканинах риб, що свідчить про наявність метаболічного стресу. Основні зміни стосуються печінки, м’язів і нирок, де порушується активність ферментів кінцевих стадій глюконеогенезу. Енергетичний дефіцит у тканинах підтверджується зниженням вмісту аденілатів та накопиченням лактату. Показники глюконеогенезу можуть використовуватись як біомаркери токсичного впливу в умовах водного середовища. Отримані результати доцільно враховувати при екологічному моніторингу й оцінці ризиків для гідробіонтів у водних екосистемах. | en_US |
| dc.publisher | Актуальні проблеми природничих наук та їх викладання в закладах освіти: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції | en_US |
| dc.subject | короп лускатий | en_US |
| dc.subject | мікотоксин Т2 | en_US |
| dc.subject | забрудненість водного середовища | en_US |
| dc.subject | глюконеогенез | en_US |
| dc.title | Глюконеогенез у тканинах риб як індикатор метаболічного стресу при мікотоксикозах | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Глюконеогенез у тканинах риб як індикатор метаболічного стресу при мікотоксикозах.pdf | 408,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.