Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11859| Назва: | Лісопатологічний моніторинг соснових деревостанів в умовах Перганського науково-дослідного природоохоронного відділення Поліського природного заповідника |
| Інші назви: | Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Pergans scientific and research nature protection department Polissky nature reserve. |
| Автори: | Levchenko, V. B. Левченко, Валерій Борисович Shulga, I. V. Шульга, І. В. Fuchilo, Y. D. Фучило, Я. Д. Karpovych, M. S. Карпович, М. С. Romanyuk, A. A. Романюк, А. А. Belska, O. V. Бельська, О. В. |
| Ключові слова: | ліс фітопатологія збудник хвороба методика прогноз лісівництво таксація геоінформаційно-дроновий моніторинг епіфітотія захист |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Innovative Solutions In Modern Science |
| Бібліографічний опис: | Levchenko V. B., Shulga I. V., Fuchilo Y. D., Karpovych M. S., Romanyuk A. A., Belska O. V. Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions of the Pergans scientific and research nature protection department Polissky nature reserve. Innovative Solutions In Modern Science. № 3(55). 2022. P. 18-62. DOI: 10.26886/2414-634X.3(55)2022.2. |
| Короткий огляд (реферат): | Обґрунтовано питання проведення комплексного лісопатологічного моніторингу соснових деревостанів в осередках масового поширення кореневої, соснової губки, звичайного та снігового Шютте. Проаналізована ефективність практичного застосування методологій лісопатологічного моніторингу класичними фітопатологічними методами, а також наведена порівняльна оцінка запропонованих розроблених методів лісопатологічної діагностики ураження комплексом хвороб соснових деревостанів різного віку. Оцінено ефективність практичного комплексного застосуванням сучасних лісівничих, фітопатологічних, таксаційних, геоінформаційно-дронових методів по визначенню масштабів ураження сосни звичайної комплексом хвороб, осередків епіфітотій, прогнозування їх подальшого поширення і можливостей практичної локалізації щодо унеможливлення розповсюдження патологій соснових деревостанів в умовах Перганського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11859 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Forest pathological monitoring of pine stands in the conditions.pdf | 901,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.