Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11927Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Трофименко, Петро Іванович | - |
| dc.contributor.author | Мачульський, Григорій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:13:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T13:13:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко В. Б., Трофименко П. І., Мачульський Г. М. Вивчення впливу погодно-кліматичних факторів, періодичності лісових пожеж на продуктивність сосни звичайної в контексті хроматографічного сканування річних простів в лісорослинних умовах поліського природного заповідника. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2025. С. 152-154. | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11927 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив факторів погоди та змін клімату на радіальний приріст сосни звичайної в умовах Поліського природного заповідника. Встановлено, що вплив температури повітря, кількості опадів, періодичний пірогенний вплив на деревостани сосни звичайної у віці 51-75 років викликають морфологічну депресію пізнього приросту сосни звичайної в умовах Перганського, Копищанського, Селезівського природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) Поліського природного заповідника. Встановлено, що застосування методу радіоспектрометрії у визначенні фізіологічної життєздатності пізнього приросту сосни звичайної є найбільш інформативним у вивченні продуктивності, фізіологічної стійкості деревостанів сосни звичайної до несприятливих погодно-кліматичних факторів, впливу патогенезу кореневої губки сосни звичайної, соснової губки, періодичної дії локальних лісових пожеж, в тому числі внаслідок застосування країною-агресором ударних БПЛА типу Шахед 131/136, в умовах ПНДВ Поліського природного заповідника. | en_US |
| dc.publisher | Охорона довкілля | en_US |
| dc.subject | сосна звичайна | en_US |
| dc.subject | Поліський природний заповідник | en_US |
| dc.subject | річний приріст | en_US |
| dc.subject | лісові пожежі | en_US |
| dc.subject | клімат | en_US |
| dc.title | Вивчення впливу погодно-кліматичних факторів, періодичності лісових пожеж на продуктивність сосни звичайної в контексті хроматографічного сканування річних простів в лісорослинних умовах поліського природного заповідника | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вивчення впливу погодно-кліматичних факторів, періодичності лісових пожеж.pdf | 447,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.