Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12448| Назва: | Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю дерново-підзолистих ґрунтів Полісся методами генетичного програмування |
| Автори: | Трофименко, Петро Іванович Левченко, Валерій Борисович Стеблянко, О. Л. |
| Ключові слова: | клімат зміни клімату функціонування ґрунтових систем температурно зумовлені зміни запаси органічного вуглецю дерново-підзолисті ґрунти |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Органічна частина ґрунту: стан та перспективи дослідження : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. |
| Бібліографічний опис: | П. І. Трофименко, В. Б. Левченко, О. Л. Стеблянко Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю дерново-підзолистих ґрунтів Полісся методами генетичного програмування. Органічна частина ґрунту: стан та перспективи дослідження : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. проф. М. І. Лактіонова, 19– 20 лют. 2026 р. : електрон. наук. вид. / [уклад.: Д. В. Гавва, Ю. В. Дегтярьов ; редкол.: В. В. Михайлов, О. В. Романов, В. В. Дегтярьов та ін. ; за заг. ред. В. В. Дегтярьова] ; М-во освіти і науки України ; Держ. біотехнол. ун-т [та ін.]. Харків : Право, 2026. С. 42 - 46. |
| Короткий огляд (реферат): | Як відомо, сучасні зміни клімату дедалі сильніше впливають на функціонування ґрунтових систем, у тому числі й в регіонах із дерновопідзолистими ґрунтами легкого гранулометричного складу. Для Полісся України ці зміни проявляються у вигляді довготривалої дегуміфікації, зумовленої поєднанням антропогенного навантаження та температурно зумовленої мінералізації органічної речовини. Метою дослідження є кількісна оцінка температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю в орному шарі дерново-підзолистого супіщаного глейового ґрунту Полісся, а також прогнозування їхньої динаміки з урахуванням існуючих кліматичних трендів. Особлива увага приділялася застосуванню методів генетичного програмування (GP), які дозволяють відтворювати складні залежності між температурним режимом і запасами Cорг. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12448 |
| Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Моделювання температурно зумовлених змін запасів органічного вуглецю.pdf | 833,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.